WRO Final Nacional
RoboBasic
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Puntuación final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - EINSTEIN | 180 | 70s | 179 | 77s | 180 | 78s | 180 | 69s | 180 | 78s | 173 | 80s | 720 | 295s |
2 - BEGÁSTRICA LEGO TEAM | 130 | 116s | 180 | 87s | 110 | 120s | 180 | 115s | 180 | 73s | 180 | 78s | 720 | 353s |
3 - NIA | 10 | 45s | 180 | 91s | 5 | 90s | 180 | 108s | 180 | 100s | 180 | 94s | 720 | 393s |
4 - ROBIBOT | 175 | 106s | 170 | 112s | 170 | 119s | 180 | 80s | 180 | 92s | 180 | 87s | 715 | 365s |
5 - LOS TECNOLÓGICOS | 175 | 110s | 160 | 120s | 180 | 89s | 140 | 120s | 179 | 113s | 180 | 101s | 714 | 413s |
6 - COMPSOGNATHUS | 175 | 96s | 168 | 97s | 177 | 111s | 180 | 91s | 175 | 110s | 178 | 83s | 710 | 381s |
7 - LOS SUPER VEX IQ | 30 | 48s | 170 | 92s | 154 | 105s | 180 | 115s | 175 | 80s | 179 | 84s | 704 | 371s |
8 - TEAM KRAKEN | 175 | 96s | 150 | 112s | 154 | 120s | 169 | 118s | 175 | 98s | 180 | 85s | 699 | 397s |
9 - DELFITRICS T-STEM | 50 | 98s | 140 | 97s | 179 | 91s | 180 | 105s | 170 | 120s | 170 | 116s | 699 | 432s |
10 - ESTANYS ROBOTICS | 175 | 106s | 180 | 71s | 140 | 55s | 64 | 120s | 180 | 59s | 108 | 120s | 675 | 291s |
11 - ROBOTIC-REX | 135 | 120s | 134 | 118s | 140 | 115s | 94 | 120s | 134 | 110s | 154 | 120s | 563 | 465s |
12 - MATEO X2 | 10 | 69s | 145 | 120s | 115 | 120s | 125 | 120s | 150 | 120s | 100 | 120s | 535 | 480s |
13 - MARCIANAS | 10 | 13s | 72 | 120s | 135 | 120s | 135 | 120s | 124 | 120s | 90 | 65s | 484 | 425s |
14 - ASTROBOTS | 20 | 57s | 120 | 120s | 130 | 120s | 20 | 40s | 68 | 120s | 160 | 120s | 478 | 480s |
15 - ALJARAFENITE | 45 | 120s | 60 | 120s | 40 | 120s | 78 | 120s | 75 | 120s | 44 | 120s | 258 | 480s |
RoboMission - Start
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - EBM ROBOTS | 90 | 38s | 130 | 36s | 35 | 20s | 130 | 38s | 130 | 37s | 390 | 111s |
2 - ROBOTICS LASER | 130 | 45s | 130 | 45s | 130 | 45s | 130 | 44s | 130 | 43s | 390 | 132s |
3 - LOS MINIONS | 130 | 40s | 130 | 38s | 100 | 38s | 80 | 38s | 20 | 38s | 360 | 116s |
4 - COQUITOS | 110 | 75s | 100 | 76s | 100 | 74s | 110 | 74s | 130 | 75s | 350 | 224s |
5 - MATER | 0 | 120s | 65 | 94s | 10 | 47s | 100 | 110s | 115 | 110s | 280 | 314s |
6 - AV NO HO SABEM | 60 | 24s | 20 | 14s | 100 | 32s | 20 | 14s | 100 | 31s | 260 | 87s |
7 - ROBOTEC | 30 | 82s | 60 | 63s | 85 | 80s | 90 | 73s | 0 | 120s | 235 | 216s |
8 - GARBANZAL TEAM | 10 | 35s | 100 | 43s | 0 | 120s | 60 | 33s | 70 | 44s | 230 | 120s |
9 - LOS CIGALAS | 80 | 40s | 100 | 58s | 40 | 24s | 10 | 17s | 10 | 24s | 220 | 122s |
10 - HACKERLAB | 80 | 83s | 65 | 84s | 50 | 80s | 40 | 81s | 40 | 80s | 195 | 247s |
11 - LOS ROBOT PICHULINES | 70 | 55s | 30 | 88s | 30 | 41s | 50 | 94s | 70 | 83s | 190 | 232s |
12 - LOS SPIKES | 20 | 67s | 60 | 75s | 10 | 24s | 45 | 80s | 70 | 79s | 175 | 234s |
13 - ROBOMAGIK | 50 | 64s | 35 | 61s | 0 | 120s | 0 | 120s | 40 | 79s | 125 | 204s |
14 - RTBOT - ARCADROIDEX | 40 | 30s | 40 | 32s | 35 | 35s | 0 | 120s | 40 | 28s | 120 | 90s |
RoboMission - Elementary
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - AV LES TRES BESSONES | 95 | 88s | 95 | 91s | 115 | 93s | 135 | 118s | 80 | 90s | 345 | 299s |
2 - THE ROCKETS OF ORION | 55 | 96s | 100 | 120s | 90 | 103s | 55 | 71s | 95 | 119s | 285 | 342s |
3 - AV ALEIX CAS TOCAT! | 20 | 9s | 65 | 69s | 110 | 91s | 75 | 102s | 75 | 75s | 260 | 268s |
4 - MSC | 80 | 119s | 10 | 9s | 5 | 14s | 80 | 99s | 80 | 120s | 240 | 338s |
5 - TECHNOBROS | 70 | 70s | 75 | 73s | 75 | 53s | 75 | 54s | 75 | 75s | 225 | 180s |
6 - MEGAROB | 70 | 52s | 75 | 55s | 20 | 5s | 35 | 47s | 75 | 95s | 220 | 202s |
7 - SPACE BURGERS | 50 | 56s | 55 | 63s | 60 | 89s | 60 | 87s | 80 | 69s | 200 | 245s |
8 - MARIPOSAS DE METAL | 65 | 55s | 65 | 55s | 55 | 69s | 65 | 76s | 55 | 77s | 195 | 186s |
9 - POKEBOT | 55 | 85s | 50 | 98s | 60 | 75s | 50 | 79s | 60 | 103s | 175 | 263s |
10 - LOS ESCALOFRIOS | 20 | 66s | 25 | 26s | 0 | 120s | 110 | 83s | 35 | 42s | 170 | 151s |
11 - SPACEBOX | 50 | 82s | 55 | 57s | 30 | 56s | 30 | 84s | 50 | 86s | 155 | 225s |
12 - EL IMPERIO CARLITOS | 45 | 87s | 25 | 41s | 25 | 70s | 45 | 66s | 0 | 120s | 115 | 194s |
13 - R2TEAM2 | 20 | 7s | 10 | 11s | 20 | 32s | 50 | 66s | 40 | 32s | 110 | 105s |
14 - BYTE WARRIORS | 0 | 120s | 25 | 58s | 35 | 59s | 0 | 120s | 45 | 60s | 105 | 177s |
15 - ROBÒTIC BO | 40 | 31s | 20 | 18s | 25 | 35s | 30 | 35s | 20 | 28s | 95 | 101s |
16 - LOS POLLOS VIVIRÁN | 0 | 120s | 20 | 7s | 20 | 7s | 20 | 7s | 45 | 57s | 85 | 71s |
17 - ESTANYETS | 5 | 9s | 5 | 5s | 20 | 14s | 25 | 25s | 25 | 23s | 70 | 62s |
18 - AQUABOT | 20 | 19s | 0 | 120s | 20 | 21s | 20 | 8s | 20 | 24s | 60 | 48s |
RoboMission - Rookie
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - FUNTECHITOS | 89 | 120s | 105 | 115s | 124 | 120s | 149 | 120s | 149 | 120s | 422 | 360s |
2 - 7 DE LA SUERTE | 105 | 113s | 150 | 118s | 110 | 85s | 110 | 86s | 104 | 93s | 370 | 289s |
3 - TORTITAS CAMARÓN | 25 | 35s | 119 | 104s | 114 | 102s | 25 | 31s | 99 | 101s | 332 | 307s |
4 - TOADBOT | 99 | 116s | 98 | 107s | 95 | 114s | 125 | 109s | 93 | 111s | 322 | 332s |
5 - FUN TECH | 48 | 62s | 50 | 48s | 0 | 120s | 99 | 112s | 113 | 82s | 262 | 242s |
6 - CRABCLUB | 82 | 100s | 25 | 23s | 44 | 107s | 96 | 99s | 53 | 66s | 231 | 265s |
7 - MISTER BIONIC | 42 | 120s | 25 | 42s | 30 | 58s | 35 | 120s | 108 | 120s | 185 | 360s |
8 - BIONIC AL CUBO | 48 | 61s | 34 | 64s | 0 | 120s | 74 | 120s | 44 | 79s | 166 | 260s |
9 - CÓDIGO SINIESTRO | 41 | 102s | 30 | 45s | 45 | 104s | 57 | 109s | 57 | 105s | 159 | 318s |
10 - LOS GAMBAS | 25 | 35s | 35 | 120s | 20 | 47s | 44 | 120s | 40 | 109s | 119 | 349s |
11 - APOCALIPSIS - ARCADR | 10 | 50s | 0 | 120s | 0 | 120s | 35 | 74s | 0 | 120s | 45 | 244s |
12 - PIXELFORCE | 30 | 12s | 35 | 114s | 0 | 120s | 5 | 24s | 25 | 45s | Descalificado |
RoboMission - Junior
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - CREABOTS | 146 | 120s | 156 | 120s | 166 | 119s | 161 | 120s | 181 | 119s | 508 | 358s |
2 - ALFA CENTAURI | 94 | 113s | 159 | 120s | 99 | 120s | 104 | 94s | 124 | 120s | 387 | 334s |
3 - ROBOREM | 94 | 101s | 44 | 40s | 104 | 109s | 149 | 120s | 118 | 91s | 371 | 320s |
4 - ZAFRABOT | 44 | 46s | 119 | 111s | 139 | 113s | 67 | 108s | 104 | 110s | 362 | 334s |
5 - SPARKY | 94 | 120s | 106 | 108s | 99 | 112s | 44 | 81s | 151 | 114s | 356 | 334s |
6 - LOS ANSELMOS | 88 | 103s | 106 | 104s | 64 | 52s | 99 | 120s | 74 | 103s | 293 | 327s |
7 - REMTECH | 84 | 48s | 121 | 105s | 44 | 46s | 84 | 45s | 84 | 46s | 289 | 196s |
8 - LEGO OUTLAWS 1 | 34 | 12s | 54 | 93s | 94 | 109s | 99 | 104s | 74 | 103s | 267 | 316s |
9 - AROBOT X | 44 | 28s | 44 | 39s | 64 | 88s | 99 | 115s | 64 | 83s | 227 | 286s |
10 - GOLPE TOXICO | 44 | 17s | 44 | 46s | 44 | 46s | 54 | 44s | 79 | 79s | 177 | 140s |
11 - PIMPOLLOS DEL LAR | 44 | 18s | 84 | 67s | 44 | 13s | 44 | 43s | 44 | 17s | 172 | 97s |
12 - THE DYSLEXICS | 44 | 38s | 54 | 117s | 54 | 116s | 64 | 116s | 0 | 120s | 172 | 349s |
13 - BR BR PATAPINES | 44 | 27s | 54 | 31s | 54 | 26s | 54 | 38s | 44 | 11s | 162 | 95s |
14 - SANTA MARIA TOP | 64 | 66s | 34 | 8s | 34 | 10s | 64 | 83s | 34 | 9s | 162 | 157s |
15 - TORRES DE ÚBEDA ZAIT | 51 | 38s | 49 | 52s | 32 | 59s | 0 | 120s | 59 | 117s | 159 | 207s |
16 - MARS SEEKERS | 0 | 120s | 44 | 10s | 44 | 50s | 54 | 54s | 44 | 51s | 142 | 114s |
17 - LEGO TRINITY | 0 | 120s | 44 | 53s | 44 | 48s | 44 | 28s | 17 | 66s | 132 | 129s |
RoboMission - Senior
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - RECARGABLES ZERO | 123 | 104s | 52 | 53s | 66 | 53s | 115 | 108s | 137 | 108s | 375 | 320s |
2 - ROBOT BROS | 108 | 78s | 116 | 84s | 28 | 10s | 116 | 81s | 123 | 82s | 355 | 247s |
3 - ROBOEUPLA | 112 | 112s | 74 | 112s | 46 | 77s | 108 | 110s | 98 | 110s | 318 | 332s |
4 - LOS BOQUERONES | 62 | 120s | 82 | 107s | 23 | 87s | 29 | 37s | 89 | 118s | 233 | 345s |
5 - NANOROB HADRONES | 23 | 11s | 31 | 67s | 89 | 118s | 101 | 114s | 14 | 69s | 221 | 299s |
6 - EL HOMBRE PALO | 36 | 27s | 14 | 12s | 72 | 97s | 89 | 101s | 14 | 20s | 197 | 225s |
7 - BEGONAZPI LEGOMINDS | 0 | 120s | 66 | 94s | 46 | 102s | 56 | 104s | 23 | 15s | 168 | 300s |
8 - CARMELITEX ROBOTICS | 66 | 79s | 84 | 104s | 86 | 117s | 100 | 110s | 116 | 120s | 151 | 347s |
9 - BIONIC MATERIA GRIS | 59 | 99s | 14 | 24s | 43 | 89s | 46 | 93s | 37 | 81s | 148 | 281s |
10 - PROGRAMDEF | 14 | 11s | 14 | 17s | 32 | 38s | 32 | 34s | 23 | 10s | 87 | 82s |
11 - EL EQUIPO DE JARVIS | 14 | 14s | 14 | 17s | 14 | 14s | 14 | 10s | 14 | 8s | 42 | 32s |
12 - NEUROBOT | 25 | 31s | 16 | 21s | 32 | 30s | 0 | 120s | 23 | 36s | 40 | 97s |
RoboSports - Liguilla
Grupo | Puntos | Infracciones | Bolas puntuadas | |
---|---|---|---|---|
1 - PIXEL SPORTS T-STEM | 2 | 18 | 0 | 70 |
2 - ARBOMDIGUEROS AZZAIT | 1 | 12 | 0 | 42 |
3 - SIRGNEXUS | 2 | 12 | 2 | 32 |
4 - BEGONAZPI EJI | 1 | 9 | 2 | 27 |
5 - LAS DESPROGRAMADAS | 1 | 9 | 3 | 20 |
6 - ESPLUBOT | 1 | 6 | 0 | 31 |
7 - TECNO ASEKMOV | 2 | 6 | 2 | 25 |
8 - NANOBALLS | 2 | 0 | 6 | -11 |
RoboSports - Eliminatorias
1 - SIRGNEXUS |
2 - BEGONAZPI EJI |
3 - PIXEL SPORTS T-STEM |
Future Innovators - Elementary
Puntuación final | |
---|---|
Puntos | |
1 - YING YANG T-STEM | 175 |
2 - LEGOBOTS | 147 |
3 - CRABGIRLSCLUB | 125,3 |
Future Innovators - Junior
Puntuación final | |
---|---|
Puntos | |
1 - DATA RIDERS | 187,8 |
2 - ESPLUBOT NAZARET JR | 175,5 |
3 - XUMURGO D'AL·LOTS | 143,5 |
4 - H2O | 140,5 |
5 - BIOSISTEMA360 | 138,3 |
6 - FIREEAGLES | 125 |
7 - XBOTS | 122,5 |
Future Engineers
Open Challenge 1 | Open Challenge 2 | Open Challenge 3 | Obstacle Challenge 1 | Obstacle Challenge 2 | Obstacle Challenge 3 | Documentation | Puntuación final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Puntos | Tiempo | ||
1 - GAMMA VERSION | 1,5 | 23s | 3,5 | 34s | 30 | 52s | 12 | 22s | 13 | 20s | 14 | 21s | 46 | 106,5 | 127s | |
2 - SORIA AZZAITERAS | 30 | 46s | 30 | 50s | 15 | 33s | 5 | 9s | 6 | 6s | 0 | 120s | 26 | 97 | 111s | |
3 - VILA-STEM 8 | 3,5 | 31s | 5,5 | 37s | 27 | 34s | 6 | 20s | 4 | 21s | 6 | 29s | 20 | 64,5 | 120s | |
4 - NOT-A-PI | 1 | 38s | 0 | 120s | 1,5 | 111s | 5 | 7s | 3,5 | 14s | 3 | 18s | 42 | 53 | 170s | |
5 - HACKERBOTS | 0,5 | 23s | 1 | 35s | 3 | 48s | 7 | 28s | 6 | 30s | 5,5 | 141s | 24 | 41 | 141s | |
6 - AZZAITERAS FIESTERAS | 1 | 4s | 1 | 4s | 1 | 4s | 3 | 8s | 5 | 4s | 0 | 120s | 24 | 34 | 20s |